| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|
| 795,000円 | 816,000円 | 831,700円 | 847,300円 |
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|
| 792,600円 | 813,700円 | 829,300円 | 844,900円 |
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|
| 391,500円 | 408,100円 | 415,900円 | 423,700円 |
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|
| 16,520円 | 16,980円 | 17,510円 | 17,920円 |
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|
| 480,000円 | 500,000円 | 510,000円 | 650,000円 |
